Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по состоянию на 14.04.2025 г.
№ п/п | Наименование реализуемой образовательной программы | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Образовательная программа дошкольного образования | 9 | ||||
1.1 | Группа раннего возраста | - | - | - | - | - |
1.2 | 1-я младшая группа | - | - | - | - | - |
1.3 | 1-я младшая группа №1 | - | - | 1 | - | 1 |
1.4 | 2-я младшая группа | - | - | 2 | - | 2 |
1.5 | средняя группа | - | - | 1 | - | 1 |
1.6 | Старшая группа | - | - | - | - | - |
1.7 | Подготовительная группа | - | - | 5 | - | 5 |
2 | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Веснянка» | - | - | - | - | - |
Прием в детский сад
Запись на очередь в ОО осуществляется в электронном виде в Личном кабинете гражданина или на сайте госуслуг.